Cockpit Preparation
1. Preliminary Cockpit Check
| BATTERY 1 & 2 | ON |
| EMERGENCY EXIT LIGHTS | ARM |
| NO SMOKING | AUTO |
| EXT LT – STROBE | AUTO |
| EXT LT – NAV & LOGO | ON |
| ADIRS (1-2-3) | NAV |
| ⏱ L'alignement IRS prend environ 8 min – effectuer en premier | |
| SEAT BELTS | AUTO |
| TRANSPONDEUR MODE | STBY ou AUTO |
2. APU Start
| APU MASTER SW | ON |
| Attendre AVAIL sur l'ECAM (environ 30 sec) | |
| APU BLEED | ON |
| EXT PWR (si disponible) | OFF (APU utilisé) |
| GND CTRL (DOOR page) | Vérifier |
3. Systems Setup
| HYDRAULICS – ELEC PUMPS (Blue & Yellow) | AUTO |
| FUEL PUMPS (C/L & Wing tanks) | ON |
| FUEL X-FEED | CLOSED |
| ANTI-ICE (si conditions givrant.) | Selon météo |
| PROBE / WINDOW HEAT | AUTO / ON |
| COCKPIT LIGHTING | Selon besoin |
| WEATHER RADAR | SYS (avant pushback) |
| TCAS | TA/RA |
4. MCDU Setup
| MCDU – INIT > IDENTIFICATION | Vérifier |
| INIT A – Callsign / From / To / Altn | Saisir |
| INIT A – CRZ FL / Temp / Cost Index | Saisir |
| INIT B – ZFW / ZFW CG / FUEL | Saisir / Confirmer |
| PERF – TAKEOFF (V1/VR/V2 / Flex) | Saisir |
| PERF – APPROACH Vapp, MDA/DH | Saisir |
5. Preflight Flows – Overhead Panel
| AC BUS 1 & 2 | Vérifier |
| BLUE ELEC PUMP | AUTO |
| DITCHING | Normal |
| VENT BLOWER & EXTRACT | AUTO |
| CREW SUPPLY O2 | ON |
| PASS OXYGEN | Auto |
| ENG & APU FIRE TEST | Tester |
Before Start / Engine Start
Before Start Checklist
| COCKPIT PREPARATION | COMPLETED |
| PASSENGERS / CARGO | EMBARQUÉS |
| DOORS | CLOSED & ARMED |
| Vérifier DOOR page ECAM – tous feux éteints | |
| FUEL QUANTITY | ______ kg – CHECK |
| ADIRS ALIGNED | CHECK (pas d'astérisque) |
| BARO (QNH/STD) | SET _____ hPa |
| FCU – ALT selector | Initial climb altitude SET |
| FCU – SPD / HDG | Managed (pointillés) |
| TAKEOFF BRIEFING | COMPLETED |
| ATC CLEARANCE | RECEIVED |
Pushback
| BEACON | ON |
| PARK BRAKE | OFF (pendant pushback) |
| FLAP | Set selon PERF |
| Valider la sélection volets sur PFD : F, S, flèche verte | |
| T.O Memo | Vérifier – FLAPS / TRIM / SPEEDS |
Engine Start Procedure
⚠ Attendre le signal du PNC « cabine prête » avant démarrage
| ENG MODE selector | IGN / START |
| ENG 2 Master | ON |
| Surveiller N2 ↑, N1 ↑, EGT ↑ – EGT doit stabiliser avant IDLE | |
| ENG 2 à IDLE (N1 > 15%, EGT stable) | CONFIRMER |
| ENG 1 Master | ON |
| Même vérifications EGT / N1 / N2 moteur 1 | |
| ENG 1 à IDLE | CONFIRMER |
| ENG MODE selector | NORM |
| APU BLEED | OFF |
| APU MASTER | OFF |
| GEN 1 & 2 | ON – Vérifier sur ELEC page |
After Engine Start
| FLAP ECAM check | Verts – symétriques |
| SPOILERS | ARMED |
| RUDDER TRIM | ZERO |
| PITCH TRIM | Selon MCDU (ex. 3.0 UP) |
| ECAM STATUS | Checked – pas d'amber/red |
| HYD PRESS | Vert sur HYD page |
Taxi / Before Takeoff
Taxi Checklist
| NOSEWHEEL STEERING | Disponible (TILLER / rudder) |
| BRAKE CHECK | Test (freinage bref + 3 verts ACCU) |
| NAV LIGHTS | ON |
| TAXI LIGHTS | ON |
| PARK BRAKE | OFF |
| Vitesse taxi | ≤ 25 kt ligne droite, ≤ 10 kt virage |
| ECAM memo | T.O MEMO – vérifier avant holding point |
Before Takeoff Checklist (Holding Point)
| FLT CTL CHECK | Effectué (Full deflection) |
| FLAPS | SET ___° – CONFIRMER ECAM |
| SPOILERS | ARMED – confirmer sur ECAM |
| PITCH TRIM | ___° – In green band (PFD) |
| RUDDER TRIM | ZERO |
| V1 / VR / V2 | Confirmés sur PFD / MCDU |
| FCU ALT | Initial climb ___ft SET |
| FCU SPD / HDG | Managed (pointillés) |
| BARO | _____ hPa SET |
| TRANSPONDEUR | AUTO / TA-RA |
| PACK 1 & 2 | OFF (si Flex/TOGA – optionnel sim) |
| LANDING LIGHTS | ON |
| STROBE | ON (ou AUTO) |
| CABIN CREW | Notifié – CABIN READY |
| ATC CLEARANCE T.O. | REÇUE |
💡 FlyByWire : Vérifier que le FMA affiche : SRS MAN THR A/THR OFF
Takeoff / Climb
Takeoff Procedure
| THROTTLE | FLX / TOGA |
| FMA : MAN FLX XX ou MAN TOGA – THRUST MODE active | |
| FMA @ 100 kt | Vérifier SRS / RWY ou NAV |
| @ V1 | Garder manche, décision décollage |
| @ VR | Rotation ~3°/sec – assiette ~15° |
| @ V2+10 / Positive climb | GEAR UP |
| Vérifier 3 FEU VERTS éteints → Verts → Aucun | |
| @ 400 ft AGL (FMA) | A/THR → SPEED (autothrottle actif) |
| @ 1000 ft AGL | NAV / CLB engagés (vérifier FMA) |
Climb Procedure
| @ 1000 ft (AGL) – Flaps | Réduction progressive (S→F→0) |
| Attendre les vitesses ECAM : S speed → Flap 1→0 / F speed → Flap 2→0 | |
| @ Flaps 0 | SPOILERS – disarmer si voulu (sim) |
| PACK 1 & 2 | ON |
| LANDING LIGHTS | OFF (au-dessus 10 000 ft) |
| FASTEN BELTS | AUTO |
| BARO (FL Transition) | STD (appuyer BARO → STD) |
| Altitude de transition France : FL115 | |
| CLIMB SPEED | 250 kt < 10000 ft / puis Managed |
| STEP CLIMBS | Selon MCDU – FCU ALT change |
Cruise Checks
| FUEL CHECK (balance) | Vérifier symétriquement (FUEL page) |
| WEATHER RADAR | ON si CBs sur route |
| ANTI-ICE | Selon OAT & TAT (ENG & WING) |
| FMS – MCDU PROGRESS | Vérifier contraintes / EFOB |
| Position DEST sur MCDU | Vérifier arrivée plan de vol |
Descent / Approach
Descent Preparation (TOD)
| ATIS destination | écouter / noter QNH, piste, vent |
| MCDU – PERF APPR | QNH, Temp, Vapp, MDA/DH SET |
| MCDU – ARRIVAL | STAR / approche sélectionnée |
| FCU – ALT | Prochaine contrainte / FL SET |
| BARO | QNH dès descente sous Alt Trans |
| ILS – Fréquence & CRS | Saisie sur MCDU ou RADIO nav |
| APPROACH BRIEF | Effectué |
Descent
| TOD (calculé MCDU) | Passer en DES (mode géré) ou V/S |
| SPEED < 10 000 ft | 250 kt (ATC ou managed) |
| LANDING LIGHTS | ON (sous 10 000 ft) |
| SEAT BELT SIGN | ON |
| PACK & PRESS | Vérifier (descente cabine) |
Approach Checklist
| ECAM | Vérifier – pas de fault rouge/amber |
| SEAT BELT SIGN | ON |
| BARO | QNH _____ SET |
| MINIMUMS (MDA/DH) | SET sur PFD BARO/RADIO |
| LANDING LIGHTS | ON |
| ILS Capture (LOC/GS) | Vérifier FMA : LOC* → LOC / GS*→GS |
| Flaps 1 | @ Green Dot |
| Flaps 2 | @ S Speed |
| Flaps 3 | @ F Speed |
| GEAR DOWN | F Speed ou ATC demande |
| Vérifier 3 verts (3 roues sorties et verrouillées) | |
| Flaps FULL | Selon besoin (piste courte / vent) |
| SPOILERS | ARMED |
| AUTO BRAKE | MED (ou LOW selon piste) |
| Stabilisé à 1000 ft AGL | 500 ft/min max, Vapp ±5 kt |
⚠️ Si non stabilisé à 500 ft AGL → REMISE DE GAZ immédiate
Landing / After Landing
Landing
| À la décision hauteur (DH/MDA) | "CONTINUE" ou GO-AROUND |
| Flare – Réduction gaz | @ ~30 ft – "RETARD" annoncé |
| Touchdown | Viser zone d'atterrissage (TDZ) |
| REVERSE THRUST | Levier en arrière → MAX REV |
| Maintenir reverse jusqu'à ~70 kt puis réduire à IDLE REV | |
| REVERSE → IDLE | @ 70 kt |
| SPOILERS | Auto déployés (si armés) |
| AUTO BRAKE | Actif – vérifier décélération |
| BRAKE MANUAL | Si nécessaire + desact autobrake |
| À < 40 kt – REVERSE | FWD (neutre) — levier |
After Landing
| SPOILERS | RETRACT (levier bas) |
| FLAPS | 0 (rétraction complète) |
| APU MASTER | ON → Démarrage APU |
| STROBE | AUTO ou OFF |
| TAXI LIGHTS | ON |
| LANDING LIGHTS | OFF |
| TRANSPONDEUR | STBY |
| AUTO BRAKE | OFF |
Shutdown (au parking)
| PARK BRAKE | ON (vérifier freins jaune allumé) |
| APU BLEED | ON (avant arrêt moteurs) |
| ENG 1 Master | OFF |
| ENG 2 Master | OFF |
| ENG MODE | NORM |
| FASTEN BELT SIGN | OFF |
| EXTERIOR LIGHTS | OFF (sauf NAV) |
| FUEL PUMPS | OFF |
| HYDRAULICS ELEC PUMPS | OFF |
| ADIRS | OFF |
| APU MASTER | OFF (après 2 min de refroidissement) |
| BATTERIES 1 & 2 | OFF |
Go-Around / Références
Go-Around Procedure
⚠️ En cas de remise de gaz – Appliquer immédiatement
| THROTTLE | TOGA (FCU PUSH sur TOGA) |
| FMA : GA SOFT (SRS) / GO AROUND | |
| Assiette | +15° (SRS guide) |
| GEAR UP | Aussitôt climb positive |
| FLAPS | Réduire d'un cran (FULL→3) |
| @ Accélération | Flaps progressifs vers 0 |
| FCU – Missed Approach ALT | SET & PULL |
| ATC | Notifier immédiatement |
| MCDU | ACTIVATE MISSED APPR |
Vitesses de Référence A321 (Typical)
| Phase | Vitesse ref | Notes |
|---|---|---|
| V1 | ~145–155 kt | Selon masse / piste / vent |
| VR | ~148–158 kt | Rotation |
| V2 | ~152–162 kt | Sécurité décollage |
| Vapp (Flap FULL) | ~135–145 kt | MCDU calcule automatiquement |
| Green Dot | ~210–225 kt | Clean best L/D |
| S Speed | ~183–195 kt | Flap 1→0 possible |
| F Speed | ~167–175 kt | Flap 2→0 possible |
| VMO / MMO | 350 kt / M.82 | Ne pas dépasser |
FMA – Indicateurs principaux
| MAN FLX xx | Mode décollage Flex (avec T.O. temp) |
| MAN TOGA | Puissance max décollage / Go-Around |
| SRS | Speed Reference System – guide assiette T.O. |
| CLB | Mode montée géré (managed climb) |
| DES | Mode descente géré |
| NAV | Guidage latéral par FMS |
| LOC* / LOC | Capture / suivi axe ILS |
| GS* / GS | Capture / suivi glide slope ILS |
| LAND / FLARE / ROLL OUT | Phases finales autoland |